MALLORCA
Islas Baleares (Mallorca, Ibiza, Menorca, Formentera, Cabrera)
Alquile con seguridad en Europa - tenga una buena experiencia
No somos una agencia de reservas online anónima con miles de yates. Trabajamos con sólo 8 empre-sas de chárter seleccionadas con 14 bases y 308 yates, a las que conocemos personalmente desde hace hasta 35 años por la excelente calidad de sus yates, la perfecta organización y la fiabilidad.
Corona/Covid
Las regulaciones para una cancelación del contrato de chárter en caso de posibles restricciones por parte de CORONA en el país respectivo le serán enviadas hasta la fecha con la oferta de chárter. Una vez concluido el contrato de alquiler, Yates Europa le informará inmediatamente si hay alguna restricción para el yate(s) reservado(s).
Instrucciones para seleccionar los yates deseados
1 > Haga clic en el boton de la columna "Marca" de sus yates seleccionados.
2 > Cuando esté listo, haga clic al final de esta página en el boton azul grande "Pida ofertas para los yates seleccionados". Los yates seleccionados se transfieren automáticamente al formulario "Pedir ofertas de chárter".
PALMA DE MALLORCA
Base de chárter La Lonja 1
Aeropuerto Palma de Mallorca (PMI) - 15min con taxi hasta la base
Equipamiento: | Todos los yates están totalmente equipados: Equipo de seguridad, cocina, sábanas y almohadas, dinghy, bimini, pasarela, electrónica de navegación, mapas náuticos actualizados y mucho más… Recibirá los planos y la lista completa de equipamiento y de extras adicionales como ropa de cama, toallas, chalecos salvavidas para niños, patron, motor fuera de borda, SUP, máquina Nespresso, etc. con la oferta para el/los yate/s seleccionado/s. |
Camarotes dobles: | p. ej., 5+1 = 5 camarotes dobles, 1 camarote individual en la proa |
Camas: | p. ej. 6+2 = 6 en los camarotes, 2 en el sofá del salón |
Elije yate(s): | Marque el o los yates de su elección haciendo clic en la casilla. |
Yates a vela
Marca | No. | Tipo de yate | Camarotes dobles | Camas | baños | Año de producción |
---|---|---|---|---|---|---|
BPY100 | Bavaria Cruiser 51-4 | 4 | 8 | 3 | 2016 Refit 2020 | |
BPY101 | Bavaria Cruiser 51-5 | 5 | 10 | 3 | 2016 Refit 2020 | |
BPY102 | Bavaria Cruiser 56-5 | 5+1 | 10+1 Crew | 3 | 2014 | |
BPY103 | Dufour 390 GL | 3 | 6 | 2 | 2019 | |
BPY104 | Dufour 390 | 3 | 6 | 2 | 2021 | |
BPY105 | Dufour 430 GL | 4 | 8 | 2 | 2020 | |
BPY106 | Dufour 460 GL | 4 | 8 | 4 | 2017 |
Catamaranes a vela (Fountaine Pajot)
Marca | No. | Tipo de yate | Camarotes dobles | Camas | baños | Año de producción |
---|---|---|---|---|---|---|
BPY200 | Isla 40 Quatuor | 4+1 Crew | 8+1 Crew | 2 | 2023 | |
BPY201 | Lucia 40 Maestro | 3 | 6 | 2 | 2018 | |
BPY202 | Astrea 42 Maestro | 3 | 6 | 3 | 2020 | |
BPY203 | Elba 45 Quatuor | 4+1 Crew | 8+1 Crew | 4+1 Crew | 2020, 2022 | |
BPY204 | Saona 47 | 5+1 Crew | 10+1 Crew | 4+1 Crew | 2018 |
Base de chárter La Lonja 2
Aeropuerto Palma de Mallorca (PMI) - 15min con taxi hasta la base
Equipamiento: | Todos los yates están totalmente equipados: Equipo de seguridad, cocina, sábanas y almohadas, dinghy, bimini, pasarela, electrónica de navegación, mapas náuticos actualizados y mucho más… Recibirá los planos y la lista completa de equipamiento y de extras adicionales como ropa de cama, toallas, chalecos salvavidas para niños, patron, motor fuera de borda, SUP con la oferta para el/los yate/s seleccionado/s. |
Camarotes dobles: | p. ej., 5+1 = 5 camarotes dobles, 1 camarote individual en la proa |
Camas: | p. ej. 6+2 = 6 en los camarotes, 2 en el sofá del salón |
Elije yate(s): | Marque el o los yates de su elección haciendo clic en la casilla. |
Yates a vela
Marca | No. | Tipo de yate | Camarotes dobles | Camas | baños | Año de producción |
---|---|---|---|---|---|---|
BPC100 | Bavaria 51 Cruiser | 5 | 10+2 | 3 | 2015, 2016 | |
BPC101 | Bavaria 46 Cruiser | 4 | 8 | 3 | 2014 | |
BPC102 | Bavaria 45 Cruiser | 4 | 8+1 | 3 | 2013 | |
BPC103 | Bavaria 40 Sport | 3 | 6+1 | 2 | 2013 | |
BPC104 | Hanse 325 | 2 | 4+1 | 1 | 2014 | |
BPC105 | Sun Odyssey 389 | 2 | 4 | 1 | 2019 | |
BPC106 | Sun Odyssey 410 | 3 | 6+2 | 2 | 2021 | |
BPC107 | Oceanis 41 | 3 | 6+2 | 2 | 2016, 2017 |
Catamaranes a vela
Marca | No. | Tipo de yate | Camarotes dobles | Camas | baños | Año de producción |
---|---|---|---|---|---|---|
BPC200 | Lagoon 40 | 4+1 | 8+2 | 2 | 2016 | |
BPC201 | Lagoon 450 | 4 | 8+2 | 4 | 2015, 2016, 2017 | |
BPC202 | Nautitech 40 | 4+1 | 8+2 | 2 | 2 x 2015 | |
BPC203 | Saba 50 | 5 | 10+1 | 6 | 2015 |
Base de chárter Ca´n Pastilla
Aeropuerto Palma de Mallorca (PMI) - 5min con taxi hasta la base
Equipamiento: | Todos los yates están totalmente equipados: Equipo de seguridad, cocina, 2 botellas de gas, ropa de cama puesta, toallas, dinghy, bimini, pasarela, electrónica de navegación, EPRIB, mapas náuticos actualizados, limpieza final y mucho más… Recibirá los planos y la lista completa de equipamiento y de extras adicionales como, chalecos salvavidas para niños, patron, motor fuera de borda, SUP, etc. con la oferta para el/los yate/s seleccionado/s. |
Camas: | p. ej. 6+2 = 6 en los camarotes, 2 en el sofá del salón |
Elije yate(s): | Marque el o los yates de su elección haciendo clic en la casilla. |
Yates a vela
Marca | No. | Tipo de yate | Camarotes dobles | Camas | baños | Año de producción |
---|---|---|---|---|---|---|
BCCH100 | Sun Odyssey 519 | 4 | 8+2 | 4 | 2018 | |
BCCH101 | Moody DS 54 | 4 | 8 | 3 | 2022 | |
BCCH102 | Oceanis 51.1 | 5 | 10+2 | 4 | 2023 |
Catamaranes a vela
Marca | No. | Tipo de yate | Camarotes dobles | Camas | baños | Año de producción |
---|---|---|---|---|---|---|
BCCH103 | Isla 40 | 4 | 8+2 | 3 | 2023 | |
BCCH104 | Bali 4.0 | 4 | 8+2 | 3 | 2018 | |
BCCH105 | Lagoon 40 | 4 | 8+2 | 4 | 2019 | |
BCCH106 | Lagoon 42 | 4 | 8+2 | 4 | 2017/2020 | |
BCCH107 | Lagoon 450 | 4 | 8+2 | 4 | 2018 | |
BCCH108 | Lagoon 46 | 4 | 8+2 | 4 | 2022 |
Yates a motor
Marca | No. | Tipo de yate | Camarotes dobles | Camas | baños | Año de producción |
---|---|---|---|---|---|---|
BCCH109 | Beneteau GT 40 | 2 | 4+2 | 1 | 2020 | |
BCCH110 | Beneteau GT 45 | 3 | 6+2 | 2 | 2022 |
55 veleros y catamaranes en Mallorca
Tenga una buena experiencia con nuestra empresa de agencia para el chárter de yates y barcos “Yates Europa” ofrece a ustedes 55 yates con o sin capitán, ya sea un yate de vela, un yate de motor, un catamarán de vela o un catamarán de motor y yates de lujo con tripulación.